Daikin FTXM35N / RXM35N9
Привлекательный дизайн, прекрасное качество воздуха в помещении
- Удаленное управление Wi-Fi
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и нагрева
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству за счет синхронного качания горизонтальных и вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения
- Утонченный, ненавязчивый дизайн блока, соответствующий европейским традициям создания интерьера
- Приложение Online Controller (Wi-Fi): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы, через локальную сеть или интернет, а также следить за потреблением электроэнергии
- Более свежий воздух благодаря технологии Daikin Flash Streamer: можно дышать глубоко, не беспокоясь о загрязнении воздуха
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что вы даже забудете о его присутствии
Преимущества
Режим ЕconoСнижает энергопотребление, что позволяет использовать другие приборы с высоким энергопотреблением. Эта функция также обеспечивает энергосбережение. | Экономия энергии в режиме ожиданияСнижает потребление электроэнергии приблизительно на 80% при работе в режиме ожидания. | Ночной режим работыРежим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев. |
Только вентиляторБлок можно использовать как вентилятор, создающий поток воздуха без нагрева или охлаждения. | Режим поддержания комфортной температурыОбеспечивает работу без сквозняков, предотвращая направление потока теплого или холодного воздуха непосредственно на тело. | Высокопроизводительный режимМожет быть выбран для быстрого нагрева или охлаждения; после выключения этого режима блок возвращается в заданный режим работы. |
Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагреваАвтоматический выбор режима нагрева ил охлаждения для поддержания заданной температуры. | Тихая работаВнутренние блоки Daikin работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не нарушат покой Ваших соседей. | Практически бесшумныйПрактически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия. |
Тихая работа внутреннего блокаРежим “Тишина” снижает рабочий шум внутреннего блока на 3 дБ(A) | Тихая работа наружного блокаКнопка “Тишина” на пульте дистанционного управления снижает шум при работе наружного блока на 3 дБ(A), что обеспечивает тишину для соседей. | Равномерное распределение потока воздуха по всему пространствуПозволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков холодного или теплого воздуха даже в отдалённых углах помещения. |
Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решеткиВозможность включения автоматического вертикального перемещения заслонки подачи воздуха с целью эффективного распределения воздушных потоков и температуры в помещении. | Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решеткиВозможность включения горизонтального перемещения жалюзи подачи воздуха с целью равномерного распределения воздушных потоков и температуры. | Автоматический выбор скорости вентилятораАвтоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры. |
Ступенчатое регулирование скорости вентилятора (5 ступени)Возможность выбора требуемой скорости вентилятора. | 2-зонный датчик движенияВоздушный поток направляется в зону, где в данный момент никого нет. Если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается в энергосберегающий режим. | Режим снижения влажностиВозможность снижения уровня влажности без изменения температуры воздуха в помещении. |
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтрРазлагает неприятные запахи, например, табака и домашних животных. | Воздушный фильтрУдаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. | Устройство Flash StreamerРазрушает вирусы, вызывая химические реакции с помощью потока электронов. В результате воздух очищается также от аллергенов. |
Недельный таймерМожет быть установлен для включения нагрева или охлаждения в любое время дня или недели. | Таймер на 24 часаЭтот таймер позволяет включить агрегат в любой момент времени в течение 24 часов | Проводной пульт дистанционного управленияВключает, останавливает и регулирует работу кондиционера. |
Централизованное управлениеВключает, останавливает и регулирует работу кондиционеров из одного централизаованного места. | Автоматический перезапускПосле отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, используя первоначальные установочные параметры. | СамодиагностикаЭта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы. |
Мульти-системаК одному наружному блоку можно подсоединить до 5 внутренних блоков, даже если они имеют различную производительность. Все внутренние блоки могут работать индивидуально в одном и том же режиме нагрева или охлаждения. | Пульт дистанционного управленияВключает, останавливает и регулирует работу кондиционера на расстоянии. | Онлайн-управление с помощью приложения (Wi-Fi)Возможность управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения. |
Характеристики
Холодопроизводительность мин./ном./макс. | 1,40/3,40/4,00 кВт |
Теплопроизводительность мин./ном./макс. | 1,40/4,00/5,20 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,80 кВт |
Потребляемая мощность при нагреве | 0,99 кВт |
Охлаждение помещений | |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Производительность Pdesign | 3,40 кВт |
SEER | 8,65 |
Годовое потребление энергии | 138 кВтч/г |
Отопление(среднеклиматич.) | |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Производительность Pdesign | 2,50 кВт |
SCOP/A | 5,10 |
Годовое потребление энергии | 687 кВтч/г |
Номинальная эффективность | |
EER | 4,23 |
COP | 4,04 |
Годовое потребление энергии | 402 кВтч |
Директива маркировки энергопотребления охлаждение/нагрев | A/A |
Размеры ВхШхГ | 294x811x272 мм |
Вес | 10,0 кг |
Воздушный фильтр | съемный / моющийся |
Расход воздуха при охлаждении тихая работа/низк./выс. | 4,6/6,4/8,3/12,3 м3/мин |
Расход воздуха при нагреве тихая работа/низк./выс. | 5,3/7,1/9,0/10,8 м3/мин |
Уровень звуковой мощности при охлаждении | 58 дБA |
Уровень звуковой мощности при нагреве | 54 дБA |
Уровень звукового давления при охлаждении тихая работа/низк./выс. | 19/29/45 дБA |
Уровень звукового давления при нагреве тихая работа/низк./выс. | 20/28/39 дБA |
Системы управления | |
Инфракрасный пульт дистанционного управления | ARC466A33 |
Проводной пульт дистанционного управления | BRC073A1 |
Размеры ВхШхГ | 550x765x285 мм |
Вес | 32 кг |
Уровень звуковой мощности при охлаждении | 61 дБA |
Уровень звуковой мощности при нагреве | 61 дБA |
Уровень звукового давления при охлаждении макс. | 49 дБA |
Уровень звукового давления при нагреве макс. | 49 дБA |
Рабочий диапазон при охлаждении (темп. нар. возд.) мин~макс | -10~50 °C cух.т. |
Рабочий диапазон при нагреве (темп. нар. возд.) мин~макс | -20~24 °C вл.т. |
Хладагент | |
Тип | R-32 |
GWP/ПГП | 675 |
Заправка кг/экв. т СО2 | 0,76/0,52 |
Дополнительная заправка хладагента | 0,02 (для длины труб свыше 10 м) кг/м |
Подсоединение труб | |
Жидкость | 6,35 мм |
Газ | 9,50 мм |
Длина труб нар.-внутр. макс. | 20 м |
Перепад высот внутр.-нар. макс. | 15 м |
Электропитание фаза/частота/напряжение | 1~/50/220-240 Гц/В |
Ток — 50 Гц макс. ток предохранителя (MFA) | 13 A |
Видео