Daikin FVXM25F / RXM25N9 Напольный тип
Блок напольного типа, обеспечивающий комфортным теплом, благодаря двойному потоку воздуха
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения
- Благодаря небольшой высоте (620 мм) блок можно установить под окном
- Приложение Online Controller (Wi-Fi опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а также следить за потреблением электроэнергии
- Бесшумная работа: уровень звукового давления снижен до 23 дБA
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
Преимущества
Режим ЕconoСнижает энергопотребление, что позволяет использовать другие приборы с высоким энергопотреблением. Эта функция также обеспечивает энергосбережение. | Ночной режим работыРежим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев. | Только вентиляторБлок можно использовать как вентилятор, создающий поток воздуха без нагрева или охлаждения. |
Высокопроизводительный режимМожет быть выбран для быстрого нагрева или охлаждения; после выключения этого режима блок возвращается в заданный режим работы. | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагреваАвтоматический выбор режима нагрева ил охлаждения для поддержания заданной температуры. | Тихая работа внутреннего блокаРежим “Тишина” снижает рабочий шум внутреннего блока на 3 дБ(A) |
Тихая работа наружного блокаКнопка “Тишина” на пульте дистанционного управления снижает шум при работе наружного блока на 3 дБ(A), что обеспечивает тишину для соседей. | Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решеткиВозможность включения автоматического вертикального перемещения заслонки подачи воздуха с целью эффективного распределения воздушных потоков и температуры в помещении. | Автоматический выбор скорости вентилятораАвтоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры. |
Ступенчатое регулирование скорости вентилятора (5 ступени)Возможность выбора требуемой скорости вентилятора. | Режим снижения влажностиВозможность снижения уровня влажности без изменения температуры воздуха в помещении. | Титано-апатитовый дезодорирующий фильтрРазлагает неприятные запахи, например, табака и домашних животных. |
Воздушный фильтрУдаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. | Онлайн-управление с помощью приложения (Wi-Fi опция)Возможность управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения. | Недельный таймерМожет быть установлен для включения нагрева или охлаждения в любое время дня или недели. |
Таймер на 24 часаЭтот таймер позволяет включить агрегат в любой момент времени в течение 24 часов | Пульт дистанционного управленияВключает, останавливает и регулирует работу кондиционера на расстоянии. | Централизованное управлениеВключает, останавливает и регулирует работу кондиционеров из одного централизаованного места. |
Автоматический перезапускПосле отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, используя первоначальные установочные параметры. | СамодиагностикаЭта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы. | Мульти-системаК одному наружному блоку можно подсоединить до 5 внутренних блоков, даже если они имеют различную производительность. Все внутренние блоки могут работать индивидуально в одном и том же режиме нагрева или охлаждения. |
Характеристики
Холодопроизводительность мин./ном./макс. | 1,30/2,50/3,00 кВт |
Теплопроизводительность мин./ном./макс. | 1,30/3,40/4,50 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,60 кВт |
Потребляемая мощность при нагреве | 0,77 кВт |
Охлаждение помещений | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производительность Pdesign | 2,50 кВт |
SEER | 7,20 |
Годовое потребление энергии | 120 кВтч/г |
Отопление(среднеклиматич.) | |
Класс энергоэффективности | A+ |
Производительность Pdesign | 2,40 кВт |
SCOP/A | 4,56 |
Годовое потребление энергии | 737 кВтч/г |
Номинальная эффективность | |
EER | 4,20 |
COP | 4,42 |
Годовое потребление энергии | 298 кВтч |
Директива маркировки энергопотребления охлаждение/нагрев | A/A |
Размеры ВхШхГ | 600x700x210 мм |
Вес | 14 кг |
Воздушный фильтр | съемный / моющийся |
Расход воздуха при охлаждении тихая работа/низк./выс. | 4,1/4,8/6,5/8,2 м3/мин |
Расход воздуха при нагреве тихая работа/низк./выс. | 4,4/5,0/6,9/8,8 м3/мин |
Уровень звуковой мощности при охлаждении | 52 дБA |
Уровень звуковой мощности при нагреве | 52 дБA |
Уровень звукового давления при охлаждении тихая работа/низк./выс. | 23/26/38 дБA |
Уровень звукового давления при нагреве тихая работа/низк./выс. | 23/26/38 дБA |
Системы управления | |
Инфракрасный пульт дистанционного управления | ARC452A1 |
Проводной пульт дистанционного управления | — |
Размеры ВхШхГ | 550x765x285 мм |
Вес | 32 кг |
Уровень звуковой мощности при охлаждении | 58 дБA |
Уровень звуковой мощности при нагреве | 59 дБA |
Уровень звукового давления при охлаждении макс. | 46 дБA |
Уровень звукового давления при нагреве макс. | 47 дБA |
Рабочий диапазон при охлаждении (темп. нар. возд.) мин~макс | -10~46 °C cух.т. |
Рабочий диапазон при нагреве (темп. нар. возд.) мин~макс | -15~18 °C вл.т. |
Хладагент | |
Тип | R-32 |
GWP/ПГП | 675 |
Заправка кг/экв. т СО2 | 0,76/0,52 |
Дополнительная заправка хладагента | 0,02 (для длины труб свыше 10 м) кг/м |
Подсоединение труб | |
Жидкость | 6,35 мм |
Газ | 9,50 мм |
Длина труб нар.-внутр. макс. | 20 м |
Перепад высот внутр.-нар. макс. | 15 м |
Электропитание фаза/частота/напряжение | 1~/50/220-240 Гц/В |
Ток — 50 Гц макс. ток предохранителя (MFA) | 13 A |